Οι επιτυχίες μας
Πανελλήνιες 2025
|
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ |
ΜΑΘΗΜΑ |
ΒΑΘΜΟΣ |
| ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΗΜΕΙΑ | 20 |
| ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΧΗΜΕΙΑ | 20 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 20 |
| ΒΑΚΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 19.8 |
| ΒΑΚΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΗΜΕΙΑ | 19.8 |
| ΔΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σ.Γ.Ε | 19.8 |
| ΜΕΧΜΕΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΟΘ | 19.8 |
| ΤΣΙΜΠΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΟΘ | 19.8 |
| ΤΣΙΟΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟΘ | 19.8 |
| ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ ΦΡΥΝΗ-ΜΙΧΑΕΛΛΑ | ΑΟΘ | 19.7 |
| ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 19.5 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΥΓΙΕΙΝΗ | 19.4 |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 19.3 |
| ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟΘ | 19.2 |
| ΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟΘ | 19.2 |
| ΦΟΥΛΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 19.1 |
| ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟΘ | 19 |
| ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΥΓΙΕΙΝΗ | 19 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΙΣΤΟΡΙΑ | 18.7 |
| ΑΥΓΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕΠΠ | 18.6 |
| ΒΑΚΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΦΥΣΙΚΗ | 18.4 |
| ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | 18.2 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 18.1 |
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΘ | 18 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΕΚΘΕΣΗ | 18 |
| ΚΛΕΠΟΥΣΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΘ | 17.9 |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ | 17.7 |
| ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 17.7 |
| ΚΡΙΒΤΣΕΒ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 17.5 |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΗΜΕΙΑ | 17.3 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 17.1 |
| ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ | 17 |
| ΔΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Β.Γ | 17 |
| ΤΣΙΜΠΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΕΠΠ | 17 |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΗΜΕΙΑ | 16.6 |
| ΓΚΙΝΤΖΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 16.5 |
| ΓΚΙΝΤΖΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΗΜΕΙΑ | 16.5 |
| ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 16.4 |
| ΤΣΙΟΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΕΠΠ | 16.4 |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 16.3 |
| ΜΠΑΛΟΤΟΓΛΟΥ ΖΩΗ | ΧΗΜΕΙΑ | 16.2 |
| ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΡΧΑΙΑ | 16.2 |
| ΚΛΕΠΚΟΥ ΣΤΕΛΛΙΝΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 16.1 |
| ΚΥΡΚΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΚΘΕΣΗ | 16 |
| ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | ΕΚΘΕΣΗ | 16 |
|
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ |
ΣΧΟΛΗ |
|
ΒΑΚΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|
ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΘ |
|
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ |
|
ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ |
ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΘ |
|
ΑΓΓΕΛΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΣ |
|
ΚΡΙΒΤΣΕΒ ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ |
|
ΤΣΙΜΠΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΜΑΚ |
|
ΜΕΧΜΕΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΑΕ |
|
ΓΚΙΝΤΖΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΑΕ |
|
ΡΑΦΤΗ ΝΙΚΗ |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΘ |
|
ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΝΙΚΗ |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
|
ΚΛΕΠΚΟΥ ΣΤΕΛΛΙΝΑ |
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΘ |